|
Brak aktywnych ankiet. |
dzisiaj: 183, wczoraj: 31
ogółem: 3 351 702
statystyki szczegółowe
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
1. | Stowarzyszenie Orla Wąsosz | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Odra-Total Ścinawa | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Stal Chocianów | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Sparta Grębocice | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | AKS Strzegom | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Apis Jędrzychowice | 1:1 | - | 5:0 | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Chrobry II Głogów | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Górnik Złotoryja | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Karkonosze Jelenia Góra | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Sparta Rudna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Orkan Szczedrzykowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Prochowiczanka Prochowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | KS Legnickie Pole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Kużnia Jawor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Lotnik Jeżów Sudecki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - |
16. | GRYF Gryfów Śląski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - |
17. | Odra-Total Ścinawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - |
18. | Stal Chocianów | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - | - |
19. | Sparta Grębocice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - | - |
20. | AKS Strzegom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX | - |
21. | Apis Jędzrychowice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XXX |
Stowarzyszenie Orla Wąsosz | 2:3 | Orkan Szczedrzykowice |
2019-06-08, 11:00:00 |
||
oceny zawodników » |
Ostatnia kolejka 30 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
Najbliższa kolejka 31 | ||||||||||||||||||||||||
|
dolnośląskie » IV liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|